| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | PIS-2004 |
| Codice Parte EBEE | 12353106-PIS-2004-EB |
| Numero Cliente | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | HELIUM INDOOR HOTSPOT MINER - US |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $847.4400 | $ 847.4400 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Transceiver Modules and Modems | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Bulk | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di montaggio | - | |
| Temperatura di funzionamento | - | |
| Il Mfr | Pi Supply | |
| Pacchetto / Caso di | - | |
| La frequenza | - | |
| Tensione - Fornitura di | - | |
| RF Famiglia / Standard | Cellular, Navigation | |
| Tipo di antenna | Antenna Not Included | |
| La sensibilità | - | |
| Potenza - Uscita | - | |
| Current - Ricezione | - | |
| Dimensione della memoria | - | |
| Il protocollo di | BeiDou, EDGE, Galileo, GLONASS, GNSS, GPRS, GPS, GSM, HSPA+, LTE, QZSS, UMTS | |
| La modulazione | - | |
| Interfacce di serie | PCIe, USB | |
| Corrente - Transmissione | - | |
| Tasso di dati | 150Mbps | |
| Utilizzo di IC / Parte | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $847.4400 | $ 847.4400 |
