| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | EET-ED2D102EA |
| Codice Parte EBEE | E819399284 |
| Confezione | - |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | - |
| Descrizione | ±20% 4.06A@100kHz 10mm 200V 149mΩ@120Hz 1000uF Horn-Type Electrolytic Capacitors ROHS |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $8.8023 | $ 8.8023 |
| 200+ | $3.5122 | $ 702.4400 |
| 500+ | $3.3954 | $ 1697.7000 |
| 1000+ | $3.3378 | $ 3337.8000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Scheda Tecnica | PANASONIC EET-ED2D102EA | |
| RoHS | ||
| Temperatura di funzionamento | -40℃~+105℃ | |
| La tensione èta | 200V | |
| La capacità di capastanza | 1000uF | |
| La tolleranza | ±20% | |
| Resistenza della serie equivalente (ESR) | 149mΩ@120Hz | |
| Corrente di Ripple | 4.06A@100kHz | |
| Spacing di piombo | 10mm | |
| Durata ? Temperatura di temperatura | 3000hrs@105℃ | |
| Il diametro di | 35mm | |
| Altezza - Sedi (max) | 30mm |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $8.8023 | $ 8.8023 |
| 200+ | $3.5122 | $ 702.4400 |
| 500+ | $3.3954 | $ 1697.7000 |
| 1000+ | $3.3378 | $ 3337.8000 |
