| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | PAN62311DM |
| Codice Parte EBEE | 12299206-PAN62311DM-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | MULTIBAND ANTENNA 2 LTE 3 WIFI |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 18+ | $150.3861 | $ 2706.9498 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| Scheda Tecnica | Pulse Electronics PAN62311DM | |
| La serie | Panther | |
| Imballaggio di | Bulk | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di montaggio | Magnetic | |
| Protezione dell'ingresso | IP67 | |
| Le caratteristiche | LNA | |
| Le applicazioni | Beidou, DSRC, Galileo, GLONASS, GNSS, GPS, Wi-Fi | |
| La cessazione | SMA Male | |
| Altezza (Massimo) | 2.992" (76.00mm) | |
| Perdita di ritorno | - | |
| Gamma di frequenza | 960MHz ~ 1.695GHz, 2.17GHzGHz ~ 2.3GHz, 2.9GHz ~ 2.9GHz ~ 3.6GHz, 4.9GHz ~ 5.925GHz | |
| Guadagno di es | 1dBi, 4dBi, 4.5dBi, 5dBi, 30dBi | |
| RF Famiglia / Standard | Navigation, WiFi | |
| Gruppo di frequenza | Wide Band | |
| Frequenza (Centro/Band) | 829MHz, 1.561GHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.93GHz, 2.45GHz, 2.5GHz, 3.25GHz, 5.4GHz | |
| Tipo di antenna | Dome | |
| Numero di fasce | 9 | |
| VSWR | 1.4, 1.5 |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 18+ | $150.3861 | $ 2706.9498 |
