| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | NCA1042-DSPR |
| Codice Parte EBEE | E82987670 |
| Confezione | SOP-8 |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | SOP-8 CAN Transceivers ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7135 | $ 0.7135 |
| 10+ | $0.5655 | $ 5.6550 |
| 30+ | $0.4915 | $ 14.7450 |
| 100+ | $0.4190 | $ 41.9000 |
| 500+ | $0.3749 | $ 187.4500 |
| 1000+ | $0.3513 | $ 351.3000 |
| 2000+ | $0.3466 | $ 693.2000 |
| 4000+ | $0.3434 | $ 1373.6000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Interfaccia di interfaccia ,I ricetrasmettitori CAN CAN | |
| Scheda Tecnica | NOVOSENSE NCA1042-DSPR | |
| RoHS | ||
| Corrente di approvvigionamento | 45mA | |
| Temperatura di funzionamento | -40℃~+125℃ | |
| Tipo di tipo | CAN Transceiver | |
| Tensione - Fornitura di | 4.5V~5.5V | |
| Tasso di dati | 5Mbps | |
| Quiescent Supply Current | 5uA |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.7135 | $ 0.7135 |
| 10+ | $0.5655 | $ 5.6550 |
| 30+ | $0.4915 | $ 14.7450 |
| 100+ | $0.4190 | $ 41.9000 |
| 500+ | $0.3749 | $ 187.4500 |
| 1000+ | $0.3513 | $ 351.3000 |
| 2000+ | $0.3466 | $ 693.2000 |
| 4000+ | $0.3434 | $ 1373.6000 |
