| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | NCA9555PW-Q100J |
| Codice Parte EBEE | E85801404 |
| Confezione | TSSOP-24 |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrizione | TSSOP-24 I/O Expanders ROHS |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2096 | $ 2.2096 |
| 200+ | $0.8818 | $ 176.3600 |
| 500+ | $0.8522 | $ 426.1000 |
| 1000+ | $0.8382 | $ 838.2000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Interfaccia di interfaccia ,I/O Expanders | |
| Scheda Tecnica | Nexperia NCA9555PW-Q100J | |
| RoHS | ||
| Tipo di uscita | Leakage | |
| Tensione di alimentazione | 1.65V~5.5V | |
| Interfaccia di interfaccia | I2C;SMBus | |
| Interrupt Output | With Interrupt Output |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $2.2096 | $ 2.2096 |
| 200+ | $0.8818 | $ 176.3600 |
| 500+ | $0.8522 | $ 426.1000 |
| 1000+ | $0.8382 | $ 838.2000 |
