| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | EMZA500ARA470MF80G |
| Codice Parte EBEE | E8713837 |
| Confezione | SMD,D6.3xL7.7mm |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrizione | 47uF 50V 78mA@120Hz ±20% SMD,D6.3xL7.7mm Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1856 | $ 0.9280 |
| 50+ | $0.1533 | $ 7.6650 |
| 150+ | $0.1394 | $ 20.9100 |
| 900+ | $0.1069 | $ 96.2100 |
| 2700+ | $0.0992 | $ 267.8400 |
| 5400+ | $0.0946 | $ 510.8400 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors - SMD | |
| Scheda Tecnica | NCC(Nippon Chemi-Con) EMZA500ARA470MF80G | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| diameter | - | |
| Capacitance | 47uF | |
| Tolerance | ±20% | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | - | |
| Ripple Current | 78mA@120Hz | |
| Voltage Rating | 50V | |
| Height - Seated (Max) | - | |
| Lifetime | 2000hrs@105℃ |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1856 | $ 0.9280 |
| 50+ | $0.1533 | $ 7.6650 |
| 150+ | $0.1394 | $ 20.9100 |
| 900+ | $0.1069 | $ 96.2100 |
| 2700+ | $0.0992 | $ 267.8400 |
| 5400+ | $0.0946 | $ 510.8400 |
