| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | MS3103-20-4S |
| Codice Parte EBEE | 8977458-MS3103-20-4S-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | MIL-5015 MS/AC THREADED RECEPT |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $40.8600 | $ 40.8600 |
| 10+ | $34.9120 | $ 349.1200 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Scheda Tecnica | Amphenol Industrial Operations MS3103-20-4S | |
| La serie | PT | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo del connettore | Receptacle, Female Sockets | |
| Il numero di posizioni | 4 | |
| Shell Size - Inserto | 20-4 | |
| Tipo di montaggio | Panel Mount | |
| Caratteristica di montaggio | Flange | |
| Tipo di fissaggio | Threaded | |
| Orientamento | N (Normal) | |
| Materiale della conchiglia | Aluminum Alloy | |
| Finitura della conchi | Olive Drab Cadmium | |
| Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 125°C | |
| Dimensione della conchiglia, MIL | - | |
| Protezione dell'ingresso | Environment Resistant | |
| Lo schermaggio | Unshielded | |
| Il grado di laurea | Military | |
| La qualificazione | MIL-DTL-26482 Series I | |
| Materiale primario | Metal | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | - | |
| Le caratteristiche | Potted | |
| Inserire il materiale | Neoprene | |
| Numero di prodotto di base | MS3103-20 | |
| Il Mfr | Amphenol Industrial Operations | |
| Contatto Finitura - Mating | Silver | |
| Materiale di contatto | Copper Alloy | |
| Le applicazioni | Marine, Military | |
| Valutazione corrente (Amps) | - | |
| La cessazione | Solder Cup | |
| Il colore di colore | Olive Drab | |
| Valutazione di tensione | - | |
| Contatto Finitura Spessore - Mating | - | |
| Materiale della conchiglia, placcatura | - | |
| Apertura del cavo | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $40.8600 | $ 40.8600 |
| 10+ | $34.9120 | $ 349.1200 |
