| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | MAPD-011027 |
| Codice Parte EBEE | 12318628-MAPD-011027-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | RF PWR DIVIDER 5MHZ-1.5GHZ 8SMD |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $8.8000 | $ 8.8000 |
| 10+ | $7.9370 | $ 79.3700 |
| 25+ | $7.6140 | $ 190.3500 |
| 50+ | $7.3770 | $ 368.8500 |
| 100+ | $7.1464 | $ 714.6400 |
| 250+ | $6.8512 | $ 1712.8000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Power Dividers/Splitters | |
| Scheda Tecnica | MACOM Technology Solutions MAPD-011027 | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Stato della parte | Active | |
| Le specifiche | - | |
| Dimensione / Dimensione | - | |
| Perdita di inserzione | 4.6dB | |
| Pacchetto / Caso di | 8-SMD, No Lead | |
| La frequenza | 5 MHz ~ 1.5 GHz |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $8.8000 | $ 8.8000 |
| 10+ | $7.9370 | $ 79.3700 |
| 25+ | $7.6140 | $ 190.3500 |
| 50+ | $7.3770 | $ 368.8500 |
| 100+ | $7.1464 | $ 714.6400 |
| 250+ | $6.8512 | $ 1712.8000 |
