| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | M12D04ML-12DML-SB002 |
| Codice Parte EBEE | 10629501-M12D04ML-12DML-SB002-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CIRC CBL 4POS RCPT TO RCPT 6.56' |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.6200 | $ 15.6200 |
| 10+ | $13.2710 | $ 132.7100 |
| 30+ | $12.2810 | $ 368.4300 |
| 50+ | $11.8462 | $ 592.3100 |
| 100+ | $11.2810 | $ 1128.1000 |
| 250+ | $10.5752 | $ 2643.8000 |
| 500+ | $10.0710 | $ 5035.5000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cable Assemblies ,Circular Cable Assemblies | |
| Scheda Tecnica | Amphenol LTW M12D04ML-12DML-SB002 | |
| La serie | M | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Protezione dell'ingresso | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Lo schermaggio | Unshielded | |
| Numero di prodotto di base | M12D04ML | |
| Lunghezza di lunghezza | 6.56' (2.00m) | |
| Il colore di colore | Black | |
| Uso di uso | Industrial Environments | |
| Tipo di cavo | Round | |
| 1st Connector Mounting Type | Free Hanging (In-Line) | |
| 2o tipo di montaggio del connettore | Free Hanging (In-Line) | |
| 1st Tipo di connettore | Receptacle | |
| Tipo di 2a Connettore | Receptacle | |
| 1o Connettore Genere | Male Pins | |
| 1o Connettore Numero di Posizioni | 4 | |
| 1o Connettore Numero di Posizioni Caricato | All | |
| 1st Connettore Shell Taglia - Inserto | M12 | |
| 1o orientamento del connettore | D | |
| 2o Connettore Genere | Male Pins | |
| 2o Connettore Numero di Posizioni | 4 | |
| 2o Connettore Numero di posizioni Loaded | All | |
| 2a Connettore Shell Taglia - Inserto | M12 | |
| 2o orientamento del connettore | D | |
| Configurazione di assemblaggio | Standard | |
| Materiale del cavo | Polyurethane (PUR) |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.6200 | $ 15.6200 |
| 10+ | $13.2710 | $ 132.7100 |
| 30+ | $12.2810 | $ 368.4300 |
| 50+ | $11.8462 | $ 592.3100 |
| 100+ | $11.2810 | $ 1128.1000 |
| 250+ | $10.5752 | $ 2643.8000 |
| 500+ | $10.0710 | $ 5035.5000 |
