| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | DST1040S-A |
| Codice Parte EBEE | E85189633 |
| Confezione | TO-277B |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Descrizione | 45V 10A 570mV@10A TO-277B Schottky Diodes ROHS |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5901 | $ 0.5901 |
| 10+ | $0.5778 | $ 5.7780 |
| 30+ | $0.5702 | $ 17.1060 |
| 100+ | $0.5625 | $ 56.2500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Diodes ,Schottky Diodes | |
| Scheda Tecnica | Littelfuse DST1040S-A | |
| RoHS | ||
| Reverse Leakage Current (Ir) | 800uA@45V | |
| Diode Configuration | 1 Independent | |
| Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 45V | |
| Voltage - Forward(Vf@If) | 570mV@10A | |
| Current - Rectified | 10A | |
| Non-Repetitive Peak Forward Surge Current | 150A | |
| Operating Junction Temperature Range | -55℃~+150℃ |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5901 | $ 0.5901 |
| 10+ | $0.5778 | $ 5.7780 |
| 30+ | $0.5702 | $ 17.1060 |
| 100+ | $0.5625 | $ 56.2500 |
