| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | IS.ACAMMICROB-2M |
| Codice Parte EBEE | 10422281-IS.ACAMMICROB-2M-EB |
| Numero Cliente | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CBL USB2.0 A PLG-MCR B PLG 6.56' |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.7500 | $ 10.7500 |
| 10+ | $9.7370 | $ 97.3700 |
| 25+ | $9.3608 | $ 234.0200 |
| 50+ | $9.0852 | $ 454.2600 |
| 100+ | $8.8179 | $ 881.7900 |
| 250+ | $8.4763 | $ 2119.0750 |
| 500+ | $8.2267 | $ 4113.3500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Il cavo / cavo ,Cavi USB/cavi di dati | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Lo schermaggio | Unshielded | |
| Le caratteristiche | Data Transfer and Charge | |
| Numero di prodotto di base | IS.AC | |
| Il Mfr | Industrial Shields | |
| Il calibro del cavo | - | |
| Lunghezza di lunghezza | 6.56' (2.00m) | |
| Il colore di colore | Black | |
| Tasso di trasferimento | 480Mbps | |
| Le specifiche | USB 2.0 | |
| La configurazione | A Male to Micro B Male |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $10.7500 | $ 10.7500 |
| 10+ | $9.7370 | $ 97.3700 |
| 25+ | $9.3608 | $ 234.0200 |
| 50+ | $9.0852 | $ 454.2600 |
| 100+ | $8.8179 | $ 881.7900 |
| 250+ | $8.4763 | $ 2119.0750 |
| 500+ | $8.2267 | $ 4113.3500 |
