50% off
| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | LM002H384W-7B3C12(Ra7)(ANSI-2700K) |
| Codice Parte EBEE | E822398585 |
| Confezione | SMD,13.5x13.5mm |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | - |
| Descrizione | SMD,13.5x13.5mm Chip On Board (COB) Light Sources ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4623 | $ 0.4623 |
| 10+ | $0.3752 | $ 3.7520 |
| 30+ | $0.3317 | $ 9.9510 |
| 108+ | $0.2882 | $ 31.1256 |
| 540+ | $0.2621 | $ 141.5340 |
| 1296+ | $0.2494 | $ 323.2224 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics ,Chip On Board (COB) Light Sources | |
| Scheda Tecnica | HONGLITRONIC(Hongli Zhihui (HONGLITRONIC)) LM002H384W-7B3C12(Ra7)(ANSI-2700K) | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -35℃~+80℃ | |
| Viewing Angle | 120° | |
| CRI Color Rendering Index | 97 | |
| Power(Watts) | 9.2W | |
| Illumination Color | Warm White | |
| Voltage - Forward(Vf) | 36V | |
| Lumens | 850lm |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4623 | $ 0.4623 |
| 10+ | $0.3752 | $ 3.7520 |
| 30+ | $0.3317 | $ 9.9510 |
| 108+ | $0.2882 | $ 31.1256 |
| 540+ | $0.2621 | $ 141.5340 |
| 1296+ | $0.2494 | $ 323.2224 |
