| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | NTD3535I3 |
| Codice Parte EBEE | E87464754 |
| Confezione | 3535 |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| ECCN | - |
| Descrizione | 70mW/sr 120° 350mA 1.4V~2.1V 100mW 840nm~870nm 3535 Infrared LED Emitters ROHS |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1817 | $ 0.9085 |
| 50+ | $0.1435 | $ 7.1750 |
| 150+ | $0.1270 | $ 19.0500 |
| 1000+ | $0.1066 | $ 106.6000 |
| 2000+ | $0.0974 | $ 194.8000 |
| 5000+ | $0.0920 | $ 460.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Optoelectronics ,Infrared LED Emitters | |
| Scheda Tecnica | Foshan NationStar Optoelectronics NTD3535I3 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -40℃~+100℃ | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Voltage - DC Reverse(Vr) | 5V | |
| Pd - Power Dissipation | 100mW | |
| Voltage - Forward(Vf) | 1.4V~2.1V | |
| Current - DC Forward(If) | 350mA | |
| Wavelength - Dominant | 840nm~870nm | |
| Half wave width | 35nm |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1817 | $ 0.9085 |
| 50+ | $0.1435 | $ 7.1750 |
| 150+ | $0.1270 | $ 19.0500 |
| 1000+ | $0.1066 | $ 106.6000 |
| 2000+ | $0.0974 | $ 194.8000 |
| 5000+ | $0.0920 | $ 460.0000 |
