| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | FMAM5080 |
| Codice Parte EBEE | 12286708-FMAM5080-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | POWER AMP 4400MHZ-4.9GHZ P1DB SM |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $7,287.3800 | $ 7287.3800 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Amplifiers | |
| Scheda Tecnica | Fairview Microwave FMAM5080 | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di montaggio | Chassis Mount | |
| Pacchetto / Caso di | Module, SMA Connectors | |
| Pacchetto del dispositivo del fornitore | - | |
| La frequenza | 4.4GHz ~ 4.9GHz | |
| P1dB | 33dBm | |
| Guadagno di es | 48dB | |
| Figura di rumore | - | |
| Tipo di rf | General Purpose | |
| Tensione - Fornitura di | 27V ~ 32V | |
| Current - Fornitura | 3.6A | |
| Frequenza di prova | 4.4GHz |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $7,287.3800 | $ 7287.3800 |
