| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | FE-USB-AB90-01 |
| Codice Parte EBEE | 10425032-FE-USB-AB90-01-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | 1.5ft ANG USB-A to USB-B M/M CBL |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.6700 | $ 3.6700 |
| 10+ | $3.0800 | $ 30.8000 |
| 25+ | $2.9700 | $ 74.2500 |
| 50+ | $2.8700 | $ 143.5000 |
| 100+ | $2.7800 | $ 278.0000 |
| 250+ | $2.7000 | $ 675.0000 |
| 500+ | $2.6300 | $ 1315.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Il cavo / cavo ,Cavi USB/cavi di dati | |
| Scheda Tecnica | My Cable Mart FE-USB-AB90-01 | |
| La serie | USB-AB90 | |
| Imballaggio di | Bulk | |
| Stato della parte | Active | |
| Lo schermaggio | Unshielded | |
| Le caratteristiche | Data Transfer | |
| Il Mfr | My Cable Mart | |
| Il calibro del cavo | 24 AWG, 28 AWG | |
| Lunghezza di lunghezza | 1.50' (457.2mm) | |
| Il colore di colore | Beige | |
| Tasso di trasferimento | 480Mbps | |
| Le specifiche | USB 2.0 | |
| La configurazione | A Male to B Male, Right Angle |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.6700 | $ 3.6700 |
| 10+ | $3.0800 | $ 30.8000 |
| 25+ | $2.9700 | $ 74.2500 |
| 50+ | $2.8700 | $ 143.5000 |
| 100+ | $2.7800 | $ 278.0000 |
| 250+ | $2.7000 | $ 675.0000 |
| 500+ | $2.6300 | $ 1315.0000 |
