| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | DSG3065B-IQ |
| Codice Parte EBEE | 12290186-DSG3065B-IQ-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | RF ANLZ BENCH 9KHZ-6.5GHZ |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15,999.0000 | $ 15999.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF e Wireless ,Gli analizzatori RF | |
| Scheda Tecnica | Rigol Technologies DSG3065B-IQ | |
| La serie | DSG3 | |
| Imballaggio di | Box | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di tipo | Spectrum Analyzer | |
| Le caratteristiche | - | |
| Incluso il prezzo per | Cable, Power Supply | |
| Lo stile di | Bench | |
| Gamma di frequenza | 9kHz ~ 6.5GHz | |
| Gamma di ampiezza (livello) | -110 ~ +20dBm |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15,999.0000 | $ 15999.0000 |
