| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | CS-DSSMDB25MF-010 |
| Codice Parte EBEE | 10757476-CS-DSSMDB25MF-010-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CABLE ASSY DB25 SHLD GRAY 3.05M |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $24.3100 | $ 24.3100 |
| 10+ | $20.6640 | $ 206.6400 |
| 25+ | $19.3700 | $ 484.2500 |
| 50+ | $18.4456 | $ 922.2800 |
| 100+ | $17.5657 | $ 1756.5700 |
| 250+ | $16.4672 | $ 4116.8000 |
| 500+ | $15.6823 | $ 7841.1500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Wire/cable ,D-Sub Cables | |
| Scheda Tecnica | Amphenol Cables on Demand CS-DSSMDB25MF-010 | |
| Series | - | |
| Packaging | Bag | |
| Part Status | Active | |
| Type | DB25 | |
| Number of Positions | 25 | |
| Shielding | Shielded | |
| Contact Finish | - | |
| Contact Finish Thickness | - | |
| 1st Connector | Receptacle, Female Sockets | |
| 2nd Connector | Plug, Male Pins | |
| Length | 10.00' (3.05m) | |
| Color | Gray, Individual (Round) | |
| Usage | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $24.3100 | $ 24.3100 |
| 10+ | $20.6640 | $ 206.6400 |
| 25+ | $19.3700 | $ 484.2500 |
| 50+ | $18.4456 | $ 922.2800 |
| 100+ | $17.5657 | $ 1756.5700 |
| 250+ | $16.4672 | $ 4116.8000 |
| 500+ | $15.6823 | $ 7841.1500 |
