| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | BS18-C |
| Codice Parte EBEE | 10875456-BS18-C-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CONN SPLICE 18-22 AWG CRIMP |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4200 | $ 0.4200 |
| 10+ | $0.3950 | $ 3.9500 |
| 25+ | $0.3844 | $ 9.6100 |
| 50+ | $0.3760 | $ 18.8000 |
| 100+ | $0.3679 | $ 36.7900 |
| 300+ | $0.3555 | $ 106.6500 |
| 500+ | $0.3498 | $ 174.9000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Terminals ,Common Terminals | |
| Scheda Tecnica | Panduit Corp BS18-C | |
| La serie | Pan-Term® | |
| Imballaggio di | Bulk | |
| Stato della parte | Active | |
| Le caratteristiche | Brazed Seam, Serrated Mating Area | |
| Numero di prodotto di base | BS18 | |
| Il calibro del cavo | 18-22 AWG | |
| La cessazione | Crimp | |
| Il colore di colore | - | |
| Numero di incinti di filo | 2 | |
| Tipo di terminale | Butt Splice, Inline, Individual Openings | |
| L'isolamento | Non-Insulated |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4200 | $ 0.4200 |
| 10+ | $0.3950 | $ 3.9500 |
| 25+ | $0.3844 | $ 9.6100 |
| 50+ | $0.3760 | $ 18.8000 |
| 100+ | $0.3679 | $ 36.7900 |
| 300+ | $0.3555 | $ 106.6500 |
| 500+ | $0.3498 | $ 174.9000 |
