| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 1.0-20P |
| Codice Parte EBEE | E82998680 |
| Confezione | SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | Drawer Type -25℃~+85℃ 20P Bottom Contact Horizontal attachment 1mm SMD,P=1mm,Surface Mount,Right Angle FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1211 | $ 0.6055 |
| 50+ | $0.0951 | $ 4.7550 |
| 150+ | $0.0821 | $ 12.3150 |
| 500+ | $0.0724 | $ 36.2000 |
| 2000+ | $0.0624 | $ 124.8000 |
| 4000+ | $0.0585 | $ 234.0000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | I connettori ,Assemblaggi del connettore FFC, FPC (Flessibili FPC) | |
| Scheda Tecnica | BOOMELE(Boom Precision Elec) 1.0-20P | |
| RoHS | ||
| Temperatura di funzionamento | -25℃~+85℃ | |
| Il passo | 1mm | |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Right Angle | |
| Il numero di contatti | 20P | |
| Caratteristica di blocco | Slide Lock | |
| Tipo di contatto | Bottom Contact | |
| FFC, spessore di FCB | 0.3mm |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1211 | $ 0.6055 |
| 50+ | $0.0951 | $ 4.7550 |
| 150+ | $0.0821 | $ 12.3150 |
| 500+ | $0.0724 | $ 36.2000 |
| 2000+ | $0.0624 | $ 124.8000 |
| 4000+ | $0.0585 | $ 234.0000 |
