| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | APM10 |
| Codice Parte EBEE | E83012635 |
| Confezione | - |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | Sensor Modules ROHS |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $12.4544 | $ 12.4544 |
| 10+ | $10.7632 | $ 107.6320 |
| 50+ | $9.2940 | $ 464.7000 |
| 100+ | $8.4294 | $ 842.9400 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | I sensori di ,Moduli di sensori | |
| Scheda Tecnica | Aosong (Guangzhou) Elec APM10 | |
| RoHS | ||
| Tensione di alimentazione | 5V | |
| Temperatura di funzionamento | -10℃~+50℃ | |
| Lunghezza di lunghezza | 49mm | |
| Tipo di interfaccia | I2C;UART;PWM | |
| Tipo di sensore | Laser Particle Sensor | |
| Current - Fornitura | 50mA |
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $12.4544 | $ 12.4544 |
| 10+ | $10.7632 | $ 107.6320 |
| 50+ | $9.2940 | $ 464.7000 |
| 100+ | $8.4294 | $ 842.9400 |
