| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 99322 |
| Codice Parte EBEE | 10522690-99322-EB |
| Numero Cliente | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CABLE GLAND 5-10MM PG11 POLYAMID |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9200 | $ 0.9200 |
| 10+ | $0.7810 | $ 7.8100 |
| 25+ | $0.7320 | $ 18.3000 |
| 50+ | $0.6972 | $ 34.8600 |
| 100+ | $0.6638 | $ 66.3800 |
| 250+ | $0.6222 | $ 155.5500 |
| 500+ | $0.5925 | $ 296.2500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cables, Wires - Management ,Cable and Cord Grips | |
| La serie | HELUTOP® HT | |
| Imballaggio di | Box | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di tipo | Cable Gland | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 100°C | |
| Protezione dell'ingresso | IP68/IP69K - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Incluso il prezzo per | - | |
| Il colore di colore | Black | |
| Il materiale | Polyamide (PA6), Nylon 6 | |
| Dimensione del filo | PG11 | |
| Diametro esterno del cavo (min) | 0.197" (5.00mm) | |
| Diametro esterno del cavo (max) | 0.394" (10.00mm) | |
| Lunghezza del filo | 0.315" (8.00mm) | |
| Dimensione del condotto Hub | - | |
| Dimensione del foro del pannello | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $0.9200 | $ 0.9200 |
| 10+ | $0.7810 | $ 7.8100 |
| 25+ | $0.7320 | $ 18.3000 |
| 50+ | $0.6972 | $ 34.8600 |
| 100+ | $0.6638 | $ 66.3800 |
| 250+ | $0.6222 | $ 155.5500 |
| 500+ | $0.5925 | $ 296.2500 |
