| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 700700 |
| Codice Parte EBEE | 10444979-700700-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CABLE 4COND 16AWG BLK SHLD FEET |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.4700 | $ 5.4700 |
| 2+ | $5.2050 | $ 10.4100 |
| 3+ | $5.0600 | $ 15.1800 |
| 5+ | $4.8820 | $ 24.4100 |
| 7+ | $4.7671 | $ 33.3697 |
| 10+ | $4.6480 | $ 46.4800 |
| 25+ | $4.3536 | $ 108.8400 |
| 50+ | $4.1418 | $ 207.0900 |
| 100+ | $3.9405 | $ 394.0500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cables, Wires ,Multiple Conductor Cables | |
| Scheda Tecnica | LAPP 700700 | |
| La serie | ÖLFLEX® | |
| Imballaggio di | Digi-Spool®, Continuous Spool | |
| Stato della parte | Active | |
| Temperatura di funzionamento | - | |
| Le caratteristiche | Drain Wire, Oil Resistant, UV Resistant | |
| Il Mfr | LAPP | |
| Il calibro del cavo | 16 AWG | |
| Lunghezza di lunghezza | Enter Number of Feet in Order Quantity | |
| Uso di uso | Industrial, Servo Motor | |
| Numero di conduttori | 4 | |
| Giacca (isolamento) Materiale | Thermoplastic Elastomer (TPE) | |
| Giacca (isolamento) Spessore | - | |
| Materiale del conduttore | Copper, Tinned | |
| Le valutazioni | UL Style 1277 | |
| Tipo di cavo | Multi-Conductor | |
| Colore della giacca | Black | |
| Fisscina del conduttore | 30/0.0102" | |
| Giacca (isolamento) Diametro | 0.509" (12.93mm) | |
| Dimensione della bobina | 2500.0' (762.0m) | |
| Materiale dello scudo | Aluminum; Copper, Tinned | |
| Tipo di scudo | Foil, Braid | |
| Isolamento del conduttore | Polyethylene (XLPE), Irradiated | |
| Copertura dello schermo | 100%, 85% |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.4700 | $ 5.4700 |
| 2+ | $5.2050 | $ 10.4100 |
| 3+ | $5.0600 | $ 15.1800 |
| 5+ | $4.8820 | $ 24.4100 |
| 7+ | $4.7671 | $ 33.3697 |
| 10+ | $4.6480 | $ 46.4800 |
| 25+ | $4.3536 | $ 108.8400 |
| 50+ | $4.1418 | $ 207.0900 |
| 100+ | $3.9405 | $ 394.0500 |
