| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 686124148922 |
| Codice Parte EBEE | 9768147-686124148922-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CONN FFC FPC BOTTOM 24POS 1MM RA |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.7600 | $ 1.7600 |
| 50+ | $1.6758 | $ 83.7900 |
| 100+ | $1.5561 | $ 155.6100 |
| 500+ | $1.4355 | $ 717.7500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connectors ,FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Assemblies | |
| Scheda Tecnica | Würth Elektronik 686124148922 | |
| La serie | WR-FPC | |
| Imballaggio di | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Stato della parte | Active | |
| Il numero di posizioni | 24 | |
| Tipo di montaggio | Surface Mount, Right Angle | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
| Colore dell'alloggiamento | Ivory | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
| Le caratteristiche | Solder Retention, Zero Insertion Force (ZIF) | |
| Materiale di contatto | Phosphor Bronze | |
| Contatto Finitura | Tin | |
| Contatto Finitura Spessore | 120.0µin (3.05µm) | |
| Cicli di irritazione | 20 | |
| Valutazione corrente (Amps) | 1A | |
| La cessazione | Solder | |
| Il passo | 0.039" (1.00mm) | |
| Tipo di flessione piatto | FFC, FPC | |
| FFC, spessore di FCB | 0.30mm | |
| Caratteristica di blocco | Flip Lock | |
| Valutazione di tensione | 100V | |
| Materiale dell'alloggio | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | |
| Connettore/tipo di contatto | Contacts, Bottom | |
| Altezza sopra il bordo | 0.087" (2.20mm) | |
| Tipo di estremità del cavo | Straight | |
| Materiale dell'attuatore | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | |
| Colore dell'attuatore | Black |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.7600 | $ 1.7600 |
| 50+ | $1.6758 | $ 83.7900 |
| 100+ | $1.5561 | $ 155.6100 |
| 500+ | $1.4355 | $ 717.7500 |
