| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 65_716-50-0-2/003_-E |
| Codice Parte EBEE | 9632701-65_716-50-0-2/003_-E-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CONN TREM PLG MAL 7/16 DIN 50OH |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $111.9800 | $ 111.9800 |
| 10+ | $95.1890 | $ 951.8900 |
| 25+ | $89.2348 | $ 2230.8700 |
| 50+ | $84.9810 | $ 4249.0500 |
| 100+ | $82.3875 | $ 8238.7500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | I connettori ,Connettori coassiali (RF) | |
| Scheda Tecnica | Huber+Suhner, Inc. 65_716-50-0-2/003_-E | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Bulk | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo del connettore | Plug, Male Pin | |
| Tipo di montaggio | Free Hanging, Cap | |
| Le caratteristiche | - | |
| Numero di prodotto di base | 65_716-50 | |
| Materiale di contatto | Brass | |
| L'impedenza | 50 Ohms | |
| Contatto Finitura | Silver | |
| Stile del connettore | 7/16 DIN | |
| Materiale del corpo | Brass | |
| Finitura del corpo | White Bronze | |
| Materiale dielettrico | Perfluoroalkoxy (PFA), Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Frequenza - Max | 4 GHz |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $111.9800 | $ 111.9800 |
| 10+ | $95.1890 | $ 951.8900 |
| 25+ | $89.2348 | $ 2230.8700 |
| 50+ | $84.9810 | $ 4249.0500 |
| 100+ | $82.3875 | $ 8238.7500 |
