| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 6364372-2 |
| Codice Parte EBEE | 10880492-6364372-2-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CONN RCPT USB2.0 TYPEA 4POS R/A |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2600 | $ 1.2600 |
| 10+ | $1.0680 | $ 10.6800 |
| 30+ | $0.9877 | $ 29.6310 |
| 60+ | $0.9405 | $ 56.4300 |
| 120+ | $0.8956 | $ 107.4720 |
| 270+ | $0.8457 | $ 228.3390 |
| 510+ | $0.8086 | $ 412.3860 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,USB, DVI, HDMI Connectors ,USB, DVI, HDMI Connector Assemblies | |
| Scheda Tecnica | TE Connectivity AMP Connectors 6364372-2 | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Tube | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo del connettore | USB-A (USB TYPE-A) | |
| Tipo di montaggio | Through Hole, Right Angle | |
| Caratteristica di montaggio | Horizontal | |
| Temperatura di funzionamento | -55°C ~ 85°C | |
| Protezione dell'ingresso | - | |
| Lo schermaggio | - | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
| Le caratteristiche | - | |
| Numero di prodotto di base | 6364372 | |
| Contatto Finitura | Gold or Gold-Palladium | |
| Cicli di irritazione | 1500 | |
| Valutazione corrente (Amps) | 1A per Contact | |
| La cessazione | Solder | |
| Le specifiche | USB 2.0 | |
| Il sesso | Receptacle | |
| Colore di isolamento | Natural | |
| Tensione - Rated | 30VAC | |
| Il numero di porti | 1 | |
| Il numero di contatti | 4 | |
| Shell/Materia di sciopertura | Steel, Stainless |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.2600 | $ 1.2600 |
| 10+ | $1.0680 | $ 10.6800 |
| 30+ | $0.9877 | $ 29.6310 |
| 60+ | $0.9405 | $ 56.4300 |
| 120+ | $0.8956 | $ 107.4720 |
| 270+ | $0.8457 | $ 228.3390 |
| 510+ | $0.8086 | $ 412.3860 |
