| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 454643-E |
| Codice Parte EBEE | 8954481-454643-E-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | 12-PIN, A-CODING, SMT |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.6200 | $ 15.6200 |
| 10+ | $13.2710 | $ 132.7100 |
| 25+ | $12.4400 | $ 311.0000 |
| 75+ | $11.5121 | $ 863.4075 |
| 150+ | $10.9630 | $ 1644.4500 |
| 300+ | $10.4402 | $ 3132.0600 |
| 525+ | $10.0365 | $ 5269.1625 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors, Interconnects ,Circular Connectors ,Common Circular | |
| Scheda Tecnica | TE Connectivity Erni 454643-E | |
| La serie | M8/M12 | |
| Imballaggio di | Box | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo del connettore | Insert, Male Pins | |
| Il numero di posizioni | 12 | |
| Shell Size - Inserto | M12-12 | |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | |
| Caratteristica di montaggio | - | |
| Tipo di fissaggio | - | |
| Orientamento | A | |
| Materiale della conchiglia | - | |
| Finitura della conchi | - | |
| Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 85°C | |
| Dimensione della conchiglia, MIL | - | |
| Protezione dell'ingresso | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | |
| Lo schermaggio | Shielded | |
| Materiale primario | - | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
| Le caratteristiche | Board Guide, Insert Only, Requires Shell | |
| Inserire il materiale | - | |
| Il Mfr | TE Connectivity Erni | |
| Contatto Finitura - Mating | Gold | |
| Materiale di contatto | Copper Alloy | |
| Le applicazioni | - | |
| Valutazione corrente (Amps) | - | |
| La cessazione | Solder | |
| Il colore di colore | Black | |
| Valutazione di tensione | - | |
| Contatto Finitura Spessore - Mating | - | |
| Materiale della conchiglia, placcatura | - | |
| Apertura del cavo | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $15.6200 | $ 15.6200 |
| 10+ | $13.2710 | $ 132.7100 |
| 25+ | $12.4400 | $ 311.0000 |
| 75+ | $11.5121 | $ 863.4075 |
| 150+ | $10.9630 | $ 1644.4500 |
| 300+ | $10.4402 | $ 3132.0600 |
| 525+ | $10.0365 | $ 5269.1625 |
