| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 30-03367 |
| Codice Parte EBEE | 10474529-30-03367-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CABLE 4COND 22AWG BLACK METER |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $7.6900 | $ 7.6900 |
| 2+ | $7.3250 | $ 14.6500 |
| 3+ | $7.1167 | $ 21.3501 |
| 5+ | $6.8660 | $ 34.3300 |
| 7+ | $6.7043 | $ 46.9301 |
| 10+ | $6.5370 | $ 65.3700 |
| 25+ | $6.1232 | $ 153.0800 |
| 50+ | $5.8250 | $ 291.2500 |
| 100+ | $5.5391 | $ 553.9100 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cables, Wires ,Multiple Conductor Cables | |
| Scheda Tecnica | Tensility International Corp 30-03367 | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Digi-Spool®, Continuous Spool | |
| Stato della parte | Active | |
| Temperatura di funzionamento | -40°C ~ 105°C | |
| Il grado di laurea | - | |
| La qualificazione | - | |
| Le caratteristiche | Drain Wire | |
| Il Mfr | Tensility International Corp | |
| Il calibro del cavo | 22 AWG | |
| Lunghezza di lunghezza | Enter Number of Meters in Order Quantity | |
| Tensione di tensione | 600 V | |
| Uso di uso | - | |
| Numero di conduttori | 4 | |
| Giacca (isolamento) Materiale | Polyphenylene Ether, Modified (mPPE) | |
| Giacca (isolamento) Spessore | 0.0327" (0.831mm) | |
| Materiale del conduttore | Copper, Tinned | |
| Le valutazioni | UL Style 21509 | |
| Tipo di cavo | Multi-Conductor | |
| Colore della giacca | Black | |
| Fisscina del conduttore | 17/0.0063" | |
| Giacca (isolamento) Diametro | 0.193" (4.90mm) | |
| Dimensione della bobina | 502.0' (153.0m) | |
| Materiale dello scudo | Aluminum | |
| Tipo di scudo | Foil | |
| Isolamento del conduttore | Polyphenylene Ether, Modified (mPPE) | |
| Copertura dello schermo | 100% |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $7.6900 | $ 7.6900 |
| 2+ | $7.3250 | $ 14.6500 |
| 3+ | $7.1167 | $ 21.3501 |
| 5+ | $6.8660 | $ 34.3300 |
| 7+ | $6.7043 | $ 46.9301 |
| 10+ | $6.5370 | $ 65.3700 |
| 25+ | $6.1232 | $ 153.0800 |
| 50+ | $5.8250 | $ 291.2500 |
| 100+ | $5.5391 | $ 553.9100 |
