| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 2196110150 |
| Codice Parte EBEE | 12296746-2196110150-EB |
| Numero Cliente | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | WIFI 6E ANTENNA 150MM CABLE |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2900 | $ 3.2900 |
| 10+ | $2.4720 | $ 24.7200 |
| 25+ | $2.2668 | $ 56.6700 |
| 100+ | $2.0411 | $ 204.1100 |
| 250+ | $1.9336 | $ 483.4000 |
| 600+ | $1.8537 | $ 1112.2200 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | RF and Wireless ,RF Antennas | |
| La serie | 219611 | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di montaggio | Adhesive | |
| Protezione dell'ingresso | - | |
| Le caratteristiche | Cable - 150mm | |
| Le applicazioni | Bluetooth, Zigbee™ | |
| La cessazione | MHF1 | |
| Altezza (Massimo) | 0.079" (2.00mm) | |
| Perdita di ritorno | -10dB | |
| Gamma di frequenza | 2.4GHz ~ 2.5GHz, 5.15GHz ~ 5.85GHz, 5.925GHz ~ 7.125GHz | |
| Guadagno di es | 2.32dBi, 3.12dBi, 3.47dBi | |
| RF Famiglia / Standard | 802.15.4, Bluetooth | |
| Gruppo di frequenza | Wide Band | |
| Frequenza (Centro/Band) | 2.45GHz, 5.5GHz, 6.525GHz | |
| Tipo di antenna | Flat Patch | |
| Numero di fasce | 3 | |
| VSWR | - | |
| Potenza - Max | 2 W |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.2900 | $ 3.2900 |
| 10+ | $2.4720 | $ 24.7200 |
| 25+ | $2.2668 | $ 56.6700 |
| 100+ | $2.0411 | $ 204.1100 |
| 250+ | $1.9336 | $ 483.4000 |
| 600+ | $1.8537 | $ 1112.2200 |
