| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 2153402223 |
| Codice Parte EBEE | 10100880-2153402223-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | MINI-FIT JR. F-F 225MM 16 AWG RD |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0500 | $ 1.0500 |
| 10+ | $0.8950 | $ 8.9500 |
| 25+ | $0.8388 | $ 20.9700 |
| 50+ | $0.7988 | $ 39.9400 |
| 100+ | $0.7605 | $ 76.0500 |
| 250+ | $0.7129 | $ 178.2250 |
| 500+ | $0.6788 | $ 339.4000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cable Assemblies ,Jumper Wires, Pre-Crimped Leads Assemblies | |
| Scheda Tecnica | MOLEX 2153402223 | |
| La serie | Mini-Fit Jr | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Numero di prodotto di base | 215340 | |
| Il calibro del cavo | 16 AWG | |
| Contatto Finitura | Gold | |
| Contatto Finitura Spessore | 30.0µin (0.76µm) | |
| Lunghezza di lunghezza | 8.86" (225.00mm) | |
| Il colore di colore | Red | |
| Il numero di righe | 1 | |
| Numero di conduttori | 1 | |
| Fine del contatto | Socket to Socket |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $1.0500 | $ 1.0500 |
| 10+ | $0.8950 | $ 8.9500 |
| 25+ | $0.8388 | $ 20.9700 |
| 50+ | $0.7988 | $ 39.9400 |
| 100+ | $0.7605 | $ 76.0500 |
| 250+ | $0.7129 | $ 178.2250 |
| 500+ | $0.6788 | $ 339.4000 |
