| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 2-2330552-2 |
| Codice Parte EBEE | 7930711-2-2330552-2-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | ICX POINT PHM CARRIER ASSY, P4 |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.3700 | $ 5.3700 |
| 16+ | $4.4144 | $ 70.6304 |
| 32+ | $4.2034 | $ 134.5088 |
| 48+ | $4.0848 | $ 196.0704 |
| 80+ | $3.9401 | $ 315.2080 |
| 240+ | $3.6462 | $ 875.0880 |
| 448+ | $3.4892 | $ 1563.1616 |
| 960+ | $3.3066 | $ 3174.3360 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | ||
| Scheda Tecnica | TE Connectivity AMP Connectors 2-2330552-2 | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Tray | |
| Stato della parte | Active | |
| Temperatura di funzionamento | -25°C ~ 100°C | |
| Valutazione di infiammabilità del materiale | UL94 V-0 | |
| Le caratteristiche | - | |
| Numero di prodotto di base | 2330552 | |
| Il colore di colore | Black | |
| Per l'uso con prodotti correlati / correlati | LGA 4189 Sockets | |
| Tipo di accessorio | Carrier | |
| Materiale del corpo | Thermoplastic | |
| Finitura del corpo | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.3700 | $ 5.3700 |
| 16+ | $4.4144 | $ 70.6304 |
| 32+ | $4.2034 | $ 134.5088 |
| 48+ | $4.0848 | $ 196.0704 |
| 80+ | $3.9401 | $ 315.2080 |
| 240+ | $3.6462 | $ 875.0880 |
| 448+ | $3.4892 | $ 1563.1616 |
| 960+ | $3.3066 | $ 3174.3360 |
