| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 1651350000 |
| Codice Parte EBEE | 9789719-1651350000-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | INSERT MALE 10+2POS+1GND SCREW |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $20.5500 | $ 20.5500 |
| 10+ | $17.4690 | $ 174.6900 |
| 25+ | $16.3748 | $ 409.3700 |
| 50+ | $15.5934 | $ 779.6700 |
| 100+ | $14.8495 | $ 1484.9500 |
| 250+ | $13.9206 | $ 3480.1500 |
| 500+ | $13.2570 | $ 6628.5000 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Connectors ,Heavy Duty Connectors | |
| Scheda Tecnica | WEIDMULLER 1651350000 | |
| Series | Rockstar® HVE | |
| Packaging | Bulk | |
| Part Status | Active | |
| Connector Type | Insert | |
| Number of Positions | 10+2+Ground | |
| Contact Type | - | |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
| Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Contact Finish | Silver | |
| Current Rating (Amps) | 20A | |
| Color | - | |
| Voltage Rating | 830V | |
| Housing Material | Polycarbonate (PC), Glass Filled | |
| Size | 8 | |
| Termination Style | Screw | |
| Gender | Male |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $20.5500 | $ 20.5500 |
| 10+ | $17.4690 | $ 174.6900 |
| 25+ | $16.3748 | $ 409.3700 |
| 50+ | $15.5934 | $ 779.6700 |
| 100+ | $14.8495 | $ 1484.9500 |
| 250+ | $13.9206 | $ 3480.1500 |
| 500+ | $13.2570 | $ 6628.5000 |
