| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 12002103 |
| Codice Parte EBEE | 10520296-12002103-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | CABLE GLAND 3-6.5MM M12 POLYAMID |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1600 | $ 3.1600 |
| 10+ | $2.6840 | $ 26.8400 |
| 25+ | $2.5160 | $ 62.9000 |
| 50+ | $2.3956 | $ 119.7800 |
| 100+ | $2.2812 | $ 228.1200 |
| 300+ | $2.1110 | $ 633.3000 |
| 500+ | $2.0363 | $ 1018.1500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | Cables, Wires - Management ,Cable and Cord Grips | |
| Scheda Tecnica | Bopla Enclosures 12002103 | |
| La serie | BoplaFlex BF/MBF | |
| Imballaggio di | Bag | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo di tipo | Cable Gland | |
| Temperatura di funzionamento | -20°C ~ 100°C | |
| Protezione dell'ingresso | IP68 - Dust Tight, Waterproof | |
| Numero di prodotto di base | 12002 | |
| Incluso il prezzo per | Strain Relief | |
| Il colore di colore | Gray | |
| Il materiale | Polyamide (PA), Nylon | |
| Dimensione del filo | M12x1.5 | |
| Diametro esterno del cavo (min) | 0.118" (3.00mm) | |
| Diametro esterno del cavo (max) | 0.256" (6.50mm) | |
| Lunghezza del filo | 0.315" (8.00mm) | |
| Dimensione del condotto Hub | - | |
| Dimensione del foro del pannello | - |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $3.1600 | $ 3.1600 |
| 10+ | $2.6840 | $ 26.8400 |
| 25+ | $2.5160 | $ 62.9000 |
| 50+ | $2.3956 | $ 119.7800 |
| 100+ | $2.2812 | $ 228.1200 |
| 300+ | $2.1110 | $ 633.3000 |
| 500+ | $2.0363 | $ 1018.1500 |
