| Produttore | |
| Codice Parte Mfr. | 11826-DAA |
| Codice Parte EBEE | 9840985-11826-DAA-EB |
| Numero Cliente | |
| Scheda Tecnica | |
| Modelli EDA | |
| Descrizione | LYNX, 7MM, 4X10 PLUG |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.8700 | $ 5.8700 |
| 10+ | $4.9890 | $ 49.8900 |
| 25+ | $4.6760 | $ 116.9000 |
| 50+ | $4.4526 | $ 222.6300 |
| 100+ | $4.2401 | $ 424.0100 |
| 250+ | $3.9746 | $ 993.6500 |
| Tipo | Descrizione | Seleziona Tutto |
|---|---|---|
| Categoria | I connettori ,Connettori rettangolari | |
| Scheda Tecnica | Amphenol ICC 11826-DAA | |
| La serie | - | |
| Imballaggio di | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT) | |
| Stato della parte | Active | |
| Tipo del connettore | Plug, Outer Shroud Contacts | |
| Il numero di posizioni | 40 | |
| Tipo di montaggio | Surface Mount | |
| Le caratteristiche | Board Guide | |
| Numero di prodotto di base | 11826 | |
| Contatto Finitura | Gold | |
| Contatto Finitura Spessore | - | |
| Il passo | 0.024" (0.60mm) | |
| Il numero di righe | 4 | |
| Tasti di altezza di intatta | 7mm | |
| Altezza sopra il bordo | 0.264" (6.70mm) |
Invia RFQ, risponderemo immediatamente.
| Qtà. | Prezzo Unitario | Prezzo Tot. |
|---|---|---|
| 1+ | $5.8700 | $ 5.8700 |
| 10+ | $4.9890 | $ 49.8900 |
| 25+ | $4.6760 | $ 116.9000 |
| 50+ | $4.4526 | $ 222.6300 |
| 100+ | $4.2401 | $ 424.0100 |
| 250+ | $3.9746 | $ 993.6500 |
