| Fabricant | |
| Référence Fabricant | ZB4PD1-5.8-S+ |
| Référence EBEE | 12319217-ZB4PD1-5.8-S+-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | PASS PWR SPLTR, 4600 - 5800 MHZ |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10+ | $187.5370 | $ 1875.3700 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | RF et sans fil ,Diviseurs/déviseurs de puissance RF | |
| Fiche Technique | Mini-Circuits ZB4PD1-5.8-S+ | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Spécifications | Isolation (Min) 16dB, 5° Imbalance (Max) | |
| Taille/dimension | 3.500" L x 2.130" W x 0.910" H (88.90mm x 54.10mm x 23.11mm) | |
| Perte d'insertion | 0.4dB | |
| Emballage/cas | Module | |
| Fréquence | 4.6 GHz ~ 5.8 GHz |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 10+ | $187.5370 | $ 1875.3700 |
