| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 9H03200010 |
| Référence EBEE | E8337617 |
| Boîtier | SMD2012-2P |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 32.768kHz Surface Mount Crystal 9pF ±20ppm SMD2012 Crystals ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3809 | $ 1.9045 |
| 50+ | $0.3003 | $ 15.0150 |
| 150+ | $0.2671 | $ 40.0650 |
| 500+ | $0.2055 | $ 102.7500 |
| 3000+ | $0.1865 | $ 559.5000 |
| 6000+ | $0.1739 | $ 1043.4000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Cristaux, oscillateurs, résonateurs ,Cristaux | |
| Fiche Technique | TXC Corp 9H03200010 | |
| RoHS | ||
| Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |
| Fréquence | 32.768kHz | |
| Résistance équivalente de la série (RSE) | 90kΩ | |
| Température normale Fréquence Tolérance | ±20ppm | |
| Capacité de charge | 9pF |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.3809 | $ 1.9045 |
| 50+ | $0.3003 | $ 15.0150 |
| 150+ | $0.2671 | $ 40.0650 |
| 500+ | $0.2055 | $ 102.7500 |
| 3000+ | $0.1865 | $ 559.5000 |
| 6000+ | $0.1739 | $ 1043.4000 |
