| Fabricant | |
| Référence Fabricant | XC6802A42XMR-G |
| Référence EBEE | E8160463 |
| Boîtier | SOT-25 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 6V Lithium-ion/Polymer 1 800mA SOT-25-5 Battery Management ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5621 | $ 0.5621 |
| 10+ | $0.4510 | $ 4.5100 |
| 30+ | $0.4017 | $ 12.0510 |
| 100+ | $0.3430 | $ 34.3000 |
| 500+ | $0.2811 | $ 140.5500 |
| 1000+ | $0.2636 | $ 263.6000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Battery Chargers ICs | |
| Fiche Technique | TOREX XC6802A42XMR-G | |
| RoHS | ||
| Température de fonctionnement | -40℃~+85℃ | |
| Tension - Approvisionnement | 4.25V~6V | |
| Type de batterie | Lithium Battery | |
| Le type de puce | Charging IC | |
| Nombre de cellules | 1 | |
| Tension de saturation de charge | 4.2V | |
| Charge Current - Max | 800mA | |
| Supply Current (Iq) | 15uA |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5621 | $ 0.5621 |
| 10+ | $0.4510 | $ 4.5100 |
| 30+ | $0.4017 | $ 12.0510 |
| 100+ | $0.3430 | $ 34.3000 |
| 500+ | $0.2811 | $ 140.5500 |
| 1000+ | $0.2636 | $ 263.6000 |
