5% off
| Fabricant | |
| Référence Fabricant | CYA1050-10UH |
| Référence EBEE | E87529415 |
| Boîtier | SMD,11.6x10.1mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | - |
| Description | 7A 10uH ±20% 10A SMD,11.6x10.1mm Power Inductors ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3511 | $ 0.3511 |
| 10+ | $0.2764 | $ 2.7640 |
| 30+ | $0.2432 | $ 7.2960 |
| 100+ | $0.2029 | $ 20.2900 |
| 500+ | $0.1856 | $ 92.8000 |
| 800+ | $0.1741 | $ 139.2800 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Inductors, Coils, Chokes ,Power Inductors | |
| Fiche Technique | SHOU HAN CYA1050-10UH | |
| RoHS | ||
| Tolerance | ±20% | |
| Current Rating | 7A | |
| Inductance | 10uH | |
| DC Resistance(DCR) | 28mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 10A |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.3511 | $ 0.3511 |
| 10+ | $0.2764 | $ 2.7640 |
| 30+ | $0.2432 | $ 7.2960 |
| 100+ | $0.2029 | $ 20.2900 |
| 500+ | $0.1856 | $ 92.8000 |
| 800+ | $0.1741 | $ 139.2800 |
