| Fabricant | |
| Référence Fabricant | SE9029X |
| Référence EBEE | E8668227 |
| Boîtier | SOP-8-EP |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | - |
| Description | SOP-8-EP Battery Management ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4390 | $ 0.4390 |
| 10+ | $0.3884 | $ 3.8840 |
| 30+ | $0.3667 | $ 11.0010 |
| 100+ | $0.3396 | $ 33.9600 |
| 500+ | $0.2927 | $ 146.3500 |
| 1000+ | $0.2854 | $ 285.4000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Gestion de l'énergie (PMIC) ,Gestion des batteries | |
| Fiche Technique | Seaward Elec SE9029X | |
| RoHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.4390 | $ 0.4390 |
| 10+ | $0.3884 | $ 3.8840 |
| 30+ | $0.3667 | $ 11.0010 |
| 100+ | $0.3396 | $ 33.9600 |
| 500+ | $0.2927 | $ 146.3500 |
| 1000+ | $0.2854 | $ 285.4000 |
