| Fabricant | |
| Référence Fabricant | 200WA10MEFC10X9 |
| Référence EBEE | E81597216 |
| Boîtier | Plugin,D10xL9mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 10uF 200V ±20% 127.5mA@10kHz Plugin,D10xL9mm Aluminum Electrolytic Capacitors - Leaded ROHS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2290 | $ 0.2290 |
| 200+ | $0.0887 | $ 17.7400 |
| 500+ | $0.0856 | $ 42.8000 |
| 1000+ | $0.0840 | $ 84.0000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Passives ,Capacitors ,Aluminum Electrolytic Capacitors | |
| Fiche Technique | Rubycon 200WA10MEFC10X9 | |
| RoHS | ||
| Température de fonctionnement | -25℃~+85℃ | |
| Tension nominale | 200V | |
| Capacité | 10uF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Résistance équivalente de la série (RSE) | - | |
| Durée de vie et température | 2000hrs@85℃ | |
| Courant de l'ondulation | 127.5mA@10kHz | |
| Écartement du plomb | 5mm | |
| Diamètre | 10mm | |
| Hauteur - assis (Max) | 9mm |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.2290 | $ 0.2290 |
| 200+ | $0.0887 | $ 17.7400 |
| 500+ | $0.0856 | $ 42.8000 |
| 1000+ | $0.0840 | $ 84.0000 |
