| Fabricant | |
| Référence Fabricant | ETQP4M220KVC |
| Référence EBEE | E8230662 |
| Boîtier | SMD,10.7x10mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 5A 22uH Integrated molded inductor ±20% 7.4A SMD,10.7x10mm Power Inductors ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6972 | $ 0.6972 |
| 10+ | $0.5719 | $ 5.7190 |
| 30+ | $0.5092 | $ 15.2760 |
| 100+ | $0.4466 | $ 44.6600 |
| 500+ | $0.3775 | $ 188.7500 |
| 1000+ | $0.3582 | $ 358.2000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Inductances, bobines, étranglements ,Inducteurs de puissance | |
| Fiche Technique | PANASONIC ETQP4M220KVC | |
| RoHS | ||
| Type | Molded Inductor | |
| Tolérance | ±20% | |
| Notation actuelle | 5A | |
| Notation | AEC-Q200 | |
| Inductance | 22uH | |
| DC Resistance(DCR) | 60mΩ | |
| Current - Saturation(Isat) | 7.4A |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.6972 | $ 0.6972 |
| 10+ | $0.5719 | $ 5.7190 |
| 30+ | $0.5092 | $ 15.2760 |
| 100+ | $0.4466 | $ 44.6600 |
| 500+ | $0.3775 | $ 188.7500 |
| 1000+ | $0.3582 | $ 358.2000 |
