| Fabricant | |
| Référence Fabricant | EEHZA1J560P |
| Référence EBEE | E8178638 |
| Boîtier | SMD,D10xL10.2mm |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 63V ±20% 56uF SMD,D10xL10.2mm Hybrid Aluminum Electrolytic Capacitors ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5577 | $ 0.5577 |
| 10+ | $0.4371 | $ 4.3710 |
| 30+ | $0.3841 | $ 11.5230 |
| 100+ | $0.3198 | $ 31.9800 |
| 500+ | $0.2813 | $ 140.6500 |
| 1000+ | $0.2636 | $ 263.6000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Condenateurs ,Condensateurs électrolytiques hybrides en aluminium | |
| Fiche Technique | PANASONIC EEHZA1J560P | |
| RoHS | ||
| Température de fonctionnement | -55℃~+105℃ | |
| diamètre | 10mm | |
| Capacité | 56uF | |
| Tolérance | ±20% | |
| Résistance équivalente de la série (RSE) | 30mΩ | |
| Courant de l'ondulation | 270mA@100Hz | |
| Montage de tension | 63V | |
| Espacement des bromes | - | |
| Hauteur - assis (Max) | 10.2mm | |
| Lifetime | 10000hrs@105℃ |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.5577 | $ 0.5577 |
| 10+ | $0.4371 | $ 4.3710 |
| 30+ | $0.3841 | $ 11.5230 |
| 100+ | $0.3198 | $ 31.9800 |
| 500+ | $0.2813 | $ 140.6500 |
| 1000+ | $0.2636 | $ 263.6000 |
