| Fabricant | |
| Référence Fabricant | P70-2630045R |
| Référence EBEE | 7622315-P70-2630045R-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | TH SPG LOADED POGO PIN 6.5MM |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8200 | $ 0.8200 |
| 10+ | $0.6680 | $ 6.6800 |
| 25+ | $0.6156 | $ 15.3900 |
| 50+ | $0.5788 | $ 28.9400 |
| 100+ | $0.5443 | $ 54.4300 |
| 250+ | $0.5018 | $ 125.4500 |
| 500+ | $0.4718 | $ 235.9000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Commande industrielle électrique ,Régulateurs de contact | |
| Fiche Technique | Harwin Inc. P70-2630045R | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Tape & Reel (TR):::Cut Tape (CT):::Digi-Reel® | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type de contact | Sleeve & Plunger (Pogo Pins) | |
| Type de montage | Through Hole | |
| Température de fonctionnement | -40°C ~ 85°C | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Matériel de contact | Copper Alloy | |
| Contact Finish | Gold | |
| Contact Finition Épaisseur | - | |
| Hauteur maximale de travail | 0.256" (6.50mm) | |
| Hauteur de travail recommandée | 0.228" (5.78mm) | |
| Hauteur minimale de travail | 0.201" (5.10mm) | |
| Dimension de la mise en page | Circular - 0.079" (2.00mm) (TH) | |
| Équipe spéciale - Initialement | - | |
| Force d'exploitation - compression à mi-parcours | 60.16gf | |
| Taille du pilon | 0.040" (1.02mm) Dia | |
| Cycles d'accouplement | 10000 | |
| Notation actuelle (Amps) | 8A |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $0.8200 | $ 0.8200 |
| 10+ | $0.6680 | $ 6.6800 |
| 25+ | $0.6156 | $ 15.3900 |
| 50+ | $0.5788 | $ 28.9400 |
| 100+ | $0.5443 | $ 54.4300 |
| 250+ | $0.5018 | $ 125.4500 |
| 500+ | $0.4718 | $ 235.9000 |
