| Fabricant | |
| Référence Fabricant | OSTOQ050151 |
| Référence EBEE | 9999146-OSTOQ050151-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.62MM |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3300 | $ 1.3300 |
| 10+ | $0.9640 | $ 9.6400 |
| 25+ | $0.8396 | $ 20.9900 |
| 50+ | $0.7578 | $ 37.8900 |
| 100+ | $0.6881 | $ 68.8100 |
| 250+ | $0.6134 | $ 153.3500 |
| 500+ | $0.5688 | $ 284.4000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connecteurs ,Blocons de bornes de barrière | |
| Fiche Technique | On Shore Technology Inc. OSTOQ050151 | |
| Série | OSTOQ | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Nombre de postes | 5 | |
| Type de montage | Solder | |
| Température de fonctionnement | -30°C ~ 105°C | |
| Protection contre l'inpression | - | |
| Notation de l'inflammabilité matérielle | - | |
| Caractéristiques | - | |
| Numéro du produit de base | OSTOQ05 | |
| Matériel de contact | Brass | |
| Pitch | 0.300" (7.62mm) | |
| Couleur | - | |
| Matériaux de logement | Thermoplastic | |
| Style de terminaison | - | |
| Hauteur d'isolation | 0.157" (4.00mm) | |
| Taille de la vis | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - AWG | - | |
| Jauge ou plage en fil métallique - mm2 | - | |
| Nombre de niveaux | 1 | |
| Courant - CEI | - | |
| Tension - UL | 300 V | |
| Positions par niveau | 5 | |
| Orientation de l'en-tête | 90°, Right Angle | |
| Entrée en fil de prise | - | |
| Finition d'accouplement de contact | Tin | |
| Couple - vis | - | |
| Longueur de la bande de fil | - | |
| Longueur de la queue | 0.157" (4.00mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.3300 | $ 1.3300 |
| 10+ | $0.9640 | $ 9.6400 |
| 25+ | $0.8396 | $ 20.9900 |
| 50+ | $0.7578 | $ 37.8900 |
| 100+ | $0.6881 | $ 68.8100 |
| 250+ | $0.6134 | $ 153.3500 |
| 500+ | $0.5688 | $ 284.4000 |
