| Fabricant | |
| Référence Fabricant | BZX84C12LT1G |
| Référence EBEE | E882475 |
| Boîtier | SOT-23 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | Independent Type 11.4V~12.7V 250mW 12V SOT-23 Zener Diodes ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0316 | $ 0.6320 |
| 200+ | $0.0259 | $ 5.1800 |
| 600+ | $0.0227 | $ 13.6200 |
| 3000+ | $0.0192 | $ 57.6000 |
| 9000+ | $0.0176 | $ 158.4000 |
| 21000+ | $0.0167 | $ 350.7000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Diodes ,Zener Diodes | |
| Fiche Technique | onsemi BZX84C12LT1G | |
| RoHS | ||
| Reverse Leakage Current (Ir) | 100nA@8V | |
| Diode Configuration | Independent | |
| Pd - Power Dissipation | 250mW | |
| Zener Voltage(Nom) | 12V | |
| Zener Voltage(Range) | 11.4V~12.7V | |
| Operating Junction Temperature Range | -65℃~+150℃ | |
| Impedance(Zzt) | 25Ω |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 20+ | $0.0316 | $ 0.6320 |
| 200+ | $0.0259 | $ 5.1800 |
| 600+ | $0.0227 | $ 13.6200 |
| 3000+ | $0.0192 | $ 57.6000 |
| 9000+ | $0.0176 | $ 158.4000 |
| 21000+ | $0.0167 | $ 350.7000 |
