| Fabricant | |
| Référence Fabricant | PDTB123YT,215 |
| Référence EBEE | E8454996 |
| Boîtier | SOT-23 |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| ECCN | EAR99 |
| Description | 70@50mA,5V 250mW 500mA 50V SOT-23 Digital Transistors ROHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1024 | $ 0.5120 |
| 50+ | $0.0844 | $ 4.2200 |
| 150+ | $0.0754 | $ 11.3100 |
| 500+ | $0.0687 | $ 34.3500 |
| 3000+ | $0.0627 | $ 188.1000 |
| 6000+ | $0.0600 | $ 360.0000 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Transistors/Thyristors ,Digital Transistors | |
| Fiche Technique | Nexperia PDTB123YT,215 | |
| RoHS | ||
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ | |
| Type | PNP | |
| Input Resistor | 2.86kΩ | |
| Resistor Ratio | 5 | |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V | |
| Current - Collector(Ic) | 500mA | |
| Number | 1 PNP Pre-Biased | |
| Pd - Power Dissipation | 250mW | |
| DC Current Gain | 70 | |
| Current - Collector Cutoff | 100nA | |
| Emitter-Base Voltage VEBO | 5V | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 300mV |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 5+ | $0.1024 | $ 0.5120 |
| 50+ | $0.0844 | $ 4.2200 |
| 150+ | $0.0754 | $ 11.3100 |
| 500+ | $0.0687 | $ 34.3500 |
| 3000+ | $0.0627 | $ 188.1000 |
| 6000+ | $0.0600 | $ 360.0000 |
