| Fabricant | |
| Référence Fabricant | MTP2S-E10-C |
| Référence EBEE | 10536882-MTP2S-E10-C-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | CABLE TIE HLDR MULT SCREW #10 |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.7800 | $ 1.7800 |
| 10+ | $1.6610 | $ 16.6100 |
| 25+ | $1.6136 | $ 40.3400 |
| 50+ | $1.5788 | $ 78.9400 |
| 100+ | $1.5449 | $ 154.4900 |
| 300+ | $1.4924 | $ 447.7200 |
| 500+ | $1.4685 | $ 734.2500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Cables, Wires - Management ,Cable Ties - Holders and Mountings | |
| Fiche Technique | Panduit Corp MTP2S-E10-C | |
| Série | MTP | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | Multiple Opening | |
| Type de montage | Screw, #10 | |
| Numéro du produit de base | MTP2S | |
| Couleur | Natural | |
| À utiliser avec/produits liés | M, I, S Ties | |
| Matériel | Nylon | |
| Taille/dimension | 3.00" L x 0.50" W x 0.12" H (76.2mm x 12.7mm x 3.0mm) |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.7800 | $ 1.7800 |
| 10+ | $1.6610 | $ 16.6100 |
| 25+ | $1.6136 | $ 40.3400 |
| 50+ | $1.5788 | $ 78.9400 |
| 100+ | $1.5449 | $ 154.4900 |
| 300+ | $1.4924 | $ 447.7200 |
| 500+ | $1.4685 | $ 734.2500 |
