| Fabricant | |
| Référence Fabricant | MTS2916A-LGC1 |
| Référence EBEE | E82150688 |
| Boîtier | SOP-24-300mil |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | SOP-24-300mil Motor Drivers, Controllers RoHS |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.8318 | $ 1.8318 |
| 10+ | $1.7915 | $ 17.9150 |
| 30+ | $1.7652 | $ 52.9560 |
| 100+ | $1.7388 | $ 173.8800 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Integrated Circuits (ICs) ,Power Management (PMIC) ,Motor Drivers, Controllers | |
| Fiche Technique | MICROCHIP MTS2916A-LGC1 | |
| Température de fonctionnement | -40℃~+105℃ | |
| Résultats actuels | 750mA | |
| Interface | - | |
| RDS (on) | 650mΩ | |
| Technologie | No | |
| Type de conduite | Bipolar Driver | |
| Number of H-bridges | 2 | |
| Step Resolution | - | |
| Control Voltage | 4.5V~5.5V | |
| Motor Drive Voltage(Vm) | 10V~40V |
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $1.8318 | $ 1.8318 |
| 10+ | $1.7915 | $ 17.9150 |
| 30+ | $1.7652 | $ 52.9560 |
| 100+ | $1.7388 | $ 173.8800 |
