| Fabricant | |
| Référence Fabricant | M80-9041602 |
| Référence EBEE | 9873294-M80-9041602-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | BSHELL FOR JTEK SMT 16POS |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $71.7300 | $ 71.7300 |
| 10+ | $60.9680 | $ 609.6800 |
| 30+ | $56.4237 | $ 1692.7110 |
| 50+ | $54.4282 | $ 2721.4100 |
| 100+ | $51.8337 | $ 5183.3700 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Connectors, Interconnects ,Rectangular Connectors ,Common Rectangular | |
| Fiche Technique | Harwin Inc. M80-9041602 | |
| Série | Datamate J-Tek | |
| Conditionnement | Bag | |
| Statut de la partie | Active | |
| Nombre de postes | 16 | |
| Caractéristiques | Right Angle | |
| À utiliser avec/produits liés | Datamate J-Tek | |
| Type d'accessoire | Backshell |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $71.7300 | $ 71.7300 |
| 10+ | $60.9680 | $ 609.6800 |
| 30+ | $56.4237 | $ 1692.7110 |
| 50+ | $54.4282 | $ 2721.4100 |
| 100+ | $51.8337 | $ 5183.3700 |
