| Fabricant | |
| Référence Fabricant | M7VVK-5010R |
| Référence EBEE | 10760663-M7VVK-5010R-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | D-SUB CABLE MMU50K/MC50M/MMU50K |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $91.8700 | $ 91.8700 |
| 10+ | $71.4400 | $ 714.4000 |
| 25+ | $64.9744 | $ 1624.3600 |
| 50+ | $60.6166 | $ 3030.8300 |
| 100+ | $56.6718 | $ 5667.1800 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,D-Sous-Câbles | |
| Fiche Technique | 3M M7VVK-5010R | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | DB50 | |
| Nombre de postes | 50 | |
| Bouclage | Unshielded | |
| Numéro du produit de base | M7VVK | |
| Contact Finish | Gold | |
| Contact Finition Épaisseur | 30.0µin (0.76µm) | |
| 1er connecteur | Plug, Male Pins | |
| 2e connecteur | Plug, Male Pins | |
| Longueur | 10.00' (3.05m) | |
| Couleur | Multiple, Ribbon | |
| Utilisation | Patch |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $91.8700 | $ 91.8700 |
| 10+ | $71.4400 | $ 714.4000 |
| 25+ | $64.9744 | $ 1624.3600 |
| 50+ | $60.6166 | $ 3030.8300 |
| 100+ | $56.6718 | $ 5667.1800 |
