| Fabricant | |
| Référence Fabricant | M7OOK-5006J |
| Référence EBEE | 10760671-M7OOK-5006J-EB |
| Numéro Client | |
| Fiche Technique | |
| Modèles EDA | |
| Description | D-SUB CABLE MFL50K/MC50G/MFL50K |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $92.5200 | $ 92.5200 |
| 10+ | $71.9510 | $ 719.5100 |
| 25+ | $65.4412 | $ 1636.0300 |
| 50+ | $61.0530 | $ 3052.6500 |
| 100+ | $57.0815 | $ 5708.1500 |
| Type | Description | Tout sélectionner |
|---|---|---|
| Catégorie | Fil/câble ,D-Sous-Câbles | |
| Fiche Technique | 3M M7OOK-5006J | |
| Série | - | |
| Conditionnement | Bulk | |
| Statut de la partie | Active | |
| Type | DB50 | |
| Nombre de postes | 50 | |
| Bouclage | Unshielded | |
| Numéro du produit de base | M7OOK | |
| Contact Finish | Gold | |
| Contact Finition Épaisseur | 30.0µin (0.76µm) | |
| 1er connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| 2e connecteur | Receptacle, Female Sockets | |
| Longueur | 6.00' (1.83m) | |
| Couleur | Gray, Ribbon | |
| Utilisation | Patch |
Veuillez envoyer un RFQ, nous répondrons immédiatement.
| Qté. | Prix unitaire | Prix total |
|---|---|---|
| 1+ | $92.5200 | $ 92.5200 |
| 10+ | $71.9510 | $ 719.5100 |
| 25+ | $65.4412 | $ 1636.0300 |
| 50+ | $61.0530 | $ 3052.6500 |
| 100+ | $57.0815 | $ 5708.1500 |
